![]() |
遮板模具主要運用在鐵路橋梁建設上,作為橋邊欄桿和聲屏障的載體。是一種鋼筋混凝土預制構件,型號根據用途不同分為多種,具體是F型和H型,外形大體上基本一致,只有一些細微的外觀變化和尺寸差別。
橋梁遮板的用量很大,有些地形復雜的地區橋梁的建設能占到總工程量的30%以上,遮板安裝在橋梁兩側邊,除了承載欄桿和聲屏障以外還有裝飾美觀的作用。鋼筋混凝土遮板生產的質量對于橋梁建設來說非常重要,因此施工方要嚴格控制遮板制造和安裝。好的砼遮板被生產出來離不開好的模具的支持,我廠定做的遮板模具經過多年改進已經達到工藝新、技術成熟的要求規范。
遮板制造施工工藝流程:模具組裝→模具澆筑→蒸汽養護→拆模脫!鸀⑺B護和儲存這五個主要工序;我廠專注于第一道模具制作工序,模具采用6mm鋼板制作完成堅韌耐用,其主要結構為1塊底板、5塊邊板和1塊頂板組成。部分型號遮板模具會在底部做支撐,鋼板使用螺栓或者彈簧固定,連接方式甲方可根據實際需要作出自己的選擇。增加槽鋼底盤可以讓模板不與地面直接接觸,彈簧連接拆卸更加方便并且震動時不會對連接處造成損傷。
遮板配件表 | ||||||||||||
直徑(mm) | 每根長(mm) | 每米重(kg/m) | F1型 | F2型 | F3型 | F4型 | F5型 | |||||
10 | 1284 | 0.617 | 根數 | 重量(kg) | 根數 | 重量(kg) | 根數 | 重量(kg) | 根數 | 重量(kg) | 根數 | 重量(kg) |
10 | 1472 | 0.617 | 10 | 7.922 | 12 | 9.507 | 13 | 10.299 | 10 | 7.922 | 9 | 7.130 |
8 | F1-2036;F2-2368;F3-1818;F4-1718 | 0.395 | 16 | 14.532 | 20 | 18.164 | 23 | 20.889 | 18 | 16.348 | 17 | 15.440 |
8 | 700 | 0.395 | 11 | 8.846 | 11 | 8.846 | 11 | 10.289 | 11 | 7.899 | 11 | 7.465 |
16 | 4.866 | 20 | 6.083 | 23 | 6.995 | 18 | 5.475 | 17 | 5.171 | |||
預埋件 | 鋼板(kg) | 3.39 | 3.39 | 6.78 | 3.39 | 3.39 | ||||||
M16U型螺栓(kg) |
2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
HPB300鋼筋(kg) | 13.71 | 14.93 | 17.28 | 13.37 | 12.64 | |||||||
HRB400鋼筋(kg) | 22.45 | 27.67 | 31.19 | 24.27 | 22.57 | |||||||
Q235B鋼料(kg) | 3.39 | 3.39 | 6.78 | 3.39 | 3.39 | |||||||
45#鋼調制熱處理(kg) | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
C40混凝土(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.24 |
遮板構造和成品圖